Dịch vụ Hóa đơn điện tử (e-Invoice)
Hóa đơn điện tử là gì?
Hóa đơn điện tử là một loại hóa đơn được cấp mã xác thực và số xác thực thông qua hệ thống xác thực của Cơ quan Thuế.
Mã xác thực và số xác thực là chuỗi ký tự được mã hoá, cung cấp bởi hệ thống xác thực hoá đơn của Tổng cục Thuế dựa trên các thông tin hoá đơn của doanh nghiệp.
Ngoài mã xác thực và số xác thực, trên hoá đơn xác thực còn có Mã QR là mã vạch hai chiều được hiển thị ở góc trên bên phải của hoá đơn xác thực. Người sử dụng có thể dùng các thiết bị điện tử có cài phần mềm đọc mã QR như điện thoại, máy tính bảng để đọc và kiểm tra nhanh các thông tin trên hoá đơn. Tuy vậy, những thông tin về hoá đơn của doanh nghiệp luôn được bảo mật cao.
Hóa đơn điện tử phù hợp với hầu hết mọi quy mô doanh nghiệp, từ mô hình lớn cho tới mô hình nhỏ, chính vì thế doanh nghiệp chỉ cần hội đủ một số điều kiện đơn giản sau là đã có thể tiến hành khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử nhanh chóng.
Hóa đơn điện tử đang dần thay thế hóa đơn giấy truyền thống trở thành cánh tay phải hỗ trợ đắc lực cho tổ chức doanh nghiệp.
Lợi ích của việc sử dụng Hóa đơn điện tử
Tiết kiệm chi phí
Giúp cho Doanh nghiệp của khách hàng tiết kiệm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.
Hạn chế rủi ro
Hạn chế các rủi ro như mất mát, rách, hỏng, cháy trong quá trình vận chuyển lưu trữ.
Rút ngắn thời gian
Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi, nhận hóa đơn được thực hiện qua các phương tiện điện tử.
Thuận tiện cho việc quản lý
Thuận tiện cho việc hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản lý , kê khai, nộp thuế.
Sử dụng đơn giản
Đơn giản hóa việc sử dụng hóa đơn cho khách hàng: dễ dàng tiếp nhận, quản lý và kê khai thuế.
Độ chính xác cao
Hóa đơn điện tử giúp giảm thiểu sai sót và hạn chế việc hóa đơn, chứng từ bị làm giả.
BẢNG GIÁ VÀ THÔNG SỐ GÓI DỊCH VỤ
Bảng giá theo Misa
Gói Hóa đơn | ĐVT | Giá sản phẩm | Ưu Đãi | Thanh toán |
---|---|---|---|---|
Gói 500 số Hóa đơn | Gói | 850.000 | 850.000 | |
Gói 1.000 số Hóa đơn | Gói | 1.050.000 | 1.050.000 | |
Gói 2.000 số Hóa đơn | Gói | 1.350.000 | Giảm 20% | 1.080.000 |
Gói 5.000 số Hóa đơn | Gói | 2.450.000 | Giảm 20% | 1.960.000 |
Gói 10.000 số Hóa đơn | Gói | 3.550.000 | Giảm 20% | 2.840.000 |
Gói 20.000 số Hóa đơn | Gói | 6.150.000 | Giảm 20% | 4.920.000 |
Gói 50.000 số Hóa đơn | Gói | 12.150.000 | Giảm 20% | 9.720.000 |
Gói 100.000 số Hóa đơn | Gói | 20.450.000 | Giảm 20% | 16.360.000 |
Bảng giá theo Mắt Bão
Số Hóa đơn (Sử dụng trong 1 năm) | ĐVT | Đơn giá (VND)/năm | Khuyến mãi (%) | Khuyến mãi (VND) | Còn | Hoa hồng (%) | Hoa hồng (VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gói Hóa đơn M - 100 | Gói | 99.000 | 0% | - | 99.000 | 50% | 49.500 |
Gói Hóa đơn M - 200 | Gói | 149.000 | 0% | - | 149.000 | 50% | 74.500 |
Gói Hóa đơn M - 300 | Gói | 199.000 | 0% | - | 199.000 | 50% | 99.500 |
Gói Hóa đơn M - 500 | Gói | 269.000 | 0% | - | 269.000 | 50% | 134.500 |
Gói Hóa đơn M - 700 | Gói | 399.000 | 0% | - | 399.000 | 50% | 199.500 |
Gói Hóa đơn M - 1000 | Gói | 499.000 | 0% | - | 499.000 | 50% | 249.500 |
Gói Hóa đơn M - 2000 | Gói | 599.000 | 0% | - | 599.000 | 50% | 299.500 |
Gói Hóa đơn M - 3000 | Gói | 799.000 | 0% | - | 799.000 | 50% | 399.500 |
Gói Hóa đơn M - 5000 | Gói | 999.000 | 0% | - | 999.000 | 50% | 499.500 |
Gói Hóa đơn M - 7000 | Gói | 1.299.000 | 0% | - | 1.299.000 | 50% | 649.500 |
Gói Hóa đơn M - 10.000 | Gói | 1.789.000 | 20% | 357.800 | 1.431.200 | 50% | 715.600 |
Gói Hóa đơn M - 12.000 | Gói | 2.127.000 | 20% | 425.400 | 1.701.600 | 50% | 850.800 |
Gói Hóa đơn M - 15.000 | Gói | 2.634.000 | 20% | 526.800 | 2.107.200 | 50% | 1.053.600 |
Gói Hóa đơn M - 20.000 | Gói | 3.479.000 | 20% | 695.800 | 2.783.200 | 50% | 1.391.600 |
Gói Hóa đơn M - 50.000 | Gói | 8.549.000 | 20% | 1.709.800 | 6.839.200 | 50% | 3.419.600 |
Gói Hóa đơn M - 100.000 | Gói | 16.899.000 | 20% | 3.379.800 | 13.519.200 | 50% | 6.759.600 |
Gói Hóa đơn M - 1.000.000 | Gói | 88.999.000 | 20% | 17.799.800 | 71.199.200 | 50% | 35.599.600 |
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
Bảng giá theo Mắt Bão
STT | Số Hóa đơn (Sử dụng trong 1 năm) |
Đơn vị tính | Đơn giá (VND)/năm |
Khuyến mãi (%) | Khuyến mãi (VND) | Còn | Hoa hồng (%) | Hoa hồng (VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 100 | Gói | 99,000 | 0% | - | 99,000 | 50% | 49,500 |
2 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 200 | Gói | 149,000 | 0% | - | 149,000 | 50% | 74,500 |
3 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 300 | Gói | 199,000 | 0% | - | 199,000 | 50% | 99,500 |
4 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 500 | Gói | 269,000 | 0% | - | 269,000 | 50% | 134,500 |
5 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 700 | Gói | 399,000 | 0% | - | 399,000 | 50% | 199,500 |
6 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 1000 | Gói | 499,000 | 0% | - | 499,000 | 50% | 249,500 |
7 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 2000 | Gói | 599,000 | 0% | - | 599,000 | 50% | 299,500 |
8 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 3000 | Gói | 799,000 | 0% | - | 799,000 | 50% | 399,500 |
9 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 5000 | Gói | 999,000 | 0% | - | 999,000 | 50% | 499,500 |
10 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 7000 | Gói | 1,299,000 | 0% | - | 1,299,000 | 50% | 649,500 |
11 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 10,000 | Gói | 1,789,000 | 20% | 357,800 | 1,431,200 | 50% | 715,600 |
12 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 12,000 | Gói | 2,127,000 | 20% | 425,400 | 1,701,600 | 50% | 850,800 |
13 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 15,000 | Gói | 2,634,000 | 20% | 526,800 | 2,107,200 | 50% | 1,053,600 |
14 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 20,000 | Gói | 3,479,000 | 20% | 695,800 | 2,783,200 | 50% | 1,391,600 |
15 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 50,000 | Gói | 8,549,000 | 20% | 1,709,800 | 6,839,200 | 50% | 3,419,600 |
16 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 100,000 | Gói | 16,899,000 | 20% | 3,379,800 | 13,519,200 | 50% | 6,759,600 |
17 | Gói Hóa đơn Đầu vào IN - 1,000,000 | Gói | 88,999,000 | 20% | 17,799,800 | 71,199,200 | 50% | 35,599,600 |
Quy trình thủ tục triển khai Dịch vụ Hóa đơn điện tử tại Bee Pro
1. Khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
Khách hàng chụp ảnh gửi qua Email đăng ký dịch vụ: hotro@beepro.vn các loại giấy tờ sau:
+ 1 ảnh chụp Giấy đăng ký kinh doanh.
+ 2 ảnh chụp CMND/Thẻ Căn Cước của người đại diện pháp luật.
2. Ký hợp đồng và thống nhất mẫu Hóa đơn điện tử:
+ Nhân viên của Bee Pro sẽ qua gặp khách hàng để trực tiếp ký hợp đồng.
+ Thống nhất mẫu Hóa đơn điện tử theo yêu cầu.
3. Bee Pro sẽ tiến hành cung cấp Hóa đơn điện tử cho khách hàng:
+ Thời gian Bee Pro cung cấp dịch vụ và bàn giao là trong vòng 24 giờ.
4. Bee Pro sẽ tiến hành bàn giao cho khách hàng:
+ Tài khoản truy cập hệ thống.
+ 1 Giấy chứng nhận sử dụng Hóa đơn điện tử.
+ 1 Biên bản bàn giao Hóa đơn điện tử.
+ 1 Hóa đơn thuế VAT.
+ Nhân viên của Be Pro trực tiếp cài đặt, hướng dẫn sử dụng và thanh toán trực tiếp.
Bạn muốn
Sử dụng Hoá đơn điện tử?
Hãy chọn BEE PRO
VUI LÒNG GỌI HOTLINE